Ayuda:Ayuda
De 4 en Alicante
| Estilo de texto (Más información) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
| La '''negrita''' se usa para destacar nombres, títulos, etc. | La negrita se usa para destacar nombres, títulos, etc. | |||||||||
| La ''itálica o cursiva'' se usa para títulos de discos, por ejemplo: ''Si''. | La itálica o cursiva se usa para títulos de discos, por ejemplo: Si. | |||||||||
| La '''''Itálica y negrita''''' se usa, por ejemplo, para destacar un título de disco, la primera vez que se menciona en su artículo. | La Itálica y negrita se usa, por ejemplo, para destacar un título de disco, la primera vez que se menciona en su artículo. | |||||||||
| El color en general, por ejemplo el <span style="color:green">verde</span>, no debe usarse mucho para no confundir. | El color en genral, por ejemplo el verde , no debe usarse mucho para no confundir. | |||||||||
| Para etiquetar o comentar una parte de código sin que sea visible en el artículo, se usa así: <!--Escondido--> | Para etiquetar o comentar una parte de código sin que sea visible en el artículo, se usa así: | |||||||||
| <center>Centrar partes del artículo</center> | | |||||||||
| Párrafos (Más información) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
|
* uno * dos * tres |
| |||||||||
| # uno # dos # tres |
| |||||||||
| ---- |
| |||||||||
| :Sangría 1 ::Sangría2 :::Sangría3 ::::Sangría4 |
| |||||||||
| * primero **sub-primero **sub-segundo * segundo |
| |||||||||
| #primero ##primero.primero ##primero.segundo #segundo |
| |||||||||
| Enlaces (Más información sobre Enlaces) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
| [[Enlace]] | Enlace | |||||||||
| [[Plural]]es | Plurales | |||||||||
| [[Enlace|Texto visible]] | Texto visible | |||||||||
| http://www.wikipedia.org | http://www.wikipedia.org | |||||||||
| [http://www.wikipedia.org] | [1] | |||||||||
| [http://www.wikipedia.org Wikipedia] | Wikipedia | |||||||||
| #REDIRECCIÓN [[Nuevo sitio]] | Nuevo sitio | |||||||||
| Tablas (Más información sobre Tablas) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
| <poem>{| class="wikitable" margin:0 0 1em 1em" |+ Leyenda ! Columna1 !! Columna2 !! Columna3 |- | celda A1 || celda A2 || celda A3 |- | celda B1 || celda B2 || celda B3 |}</poem> |
| |||||||||
| Secciones (Más información sobre Secciones) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
| <poem>
== Sección 1 ==
=== Sección 1.1 ===
==== Sección 1.1.1 ====
=== Sección 1.2 ===
</poem>
La tabla de contenido se crea en forma |
Sección 1Sección 1.1Sección 1.1.1Sección 1.2 | |||||||||
| Imágenes (Más información sobre Imágenes) | ||||||||||
| Si escribes esto al editar... | Este será el resultado... | |||||||||
| [[Imagen:Si.jpg|Si.]] |
| |||||||||
| [[Imagen:Si.jpg|right|40px|Si.]] | ||||||||||
| [[Imagen:Si.jpg|thumb|Si.]]
Otras opciones: thumb, framed, frameless, right, left, none, anchura px | ||||||||||

